Polánka Cup 2011
Polánka Cup 2011 - napotřetí to vyšlo
(třebaže bez lyží)
Po lednové oblevě jsme se již nedočkali sněhových podmínek, jaké jsme si pro závod v běhu na lyžích představovali. Bez závodu jsme však letošní sezónu nechtěli nechat, proto jsme uspořádali závod v krosovém běhu. Závod proběhl za krásného slunného počasí na tratích s pestrými povrchy, včetně několika centimetrů sněhu a několika desítek metrů bahna, za účasti 39 běžců všech věkových kategorií.
Hezké ceny věnovaly vítězům firmy:
- HUDY Tábor
- APEX BIKE Tábor
- SPORT BLAŽEK Tábor
- VEFA Tábor
- Město Mladá Vožice
Děkujeme!
Výsledky
| | Jméno | Čas | Ročník/věk |
|---|---|---|---|
| Děti do 10 let (0,5 km) | |||
| 1 | David Macek | 3.54 | 9 |
| 2 | Michal Šimák | 4.07 | 9 |
| 3 | Michal Macháček | 4.18 | 9 |
| 4 | Ondřej Hladík | 4.19 | 10 |
| 5 | Barbora Kostlánová | 4.21 | 10 |
| 6 | Robert Kostlán | 4.42 | 7 |
| 7 | Linda Dvořáčková | 5.15 | 7 |
| 8 | Kamila Doudková | 5.21 | 9 |
| 9 | Libor Doudek | 6.56 | 6 |
| Žáci 11 – 15 (1,5 km) | |||
| 1 | Pavel Straka | 7.31 | 1997 |
| 2 | Diana Třebická | 7.45 | 1998 |
| 3 | Barbora Macková | 8.21 | 1997 |
| 4 | Vladimír Fiala | 8.24 | 1998 |
| 5 | Vlastislav Srbek | 8.40 | 1999 |
| 6 | Jan Hladík | 14.08 | 2000 |
| 7 | Štěpán Hladík | 1997 | |
| Junioři 16 - 20 ( 8 km) | |||
| 1 | Martin Vítů | 33.26 | 1995 |
| 2 | Tomáš Čulík | 33.26 | 1995 |
| 3 | Ondřej Mareš | 53.28 | |
| Juniorky 16 - 20 ( 4,5 km) | |||
| 1 | Alena Třebická | 21.41 | 1995 |
| Ženy 21 – 49 (4,5 km) | |||
| 1 | Anna Měsková | 25.50 | 1989 |
| Ženy 50+ ( 4,5 km) | |||
| 1 | Lída Dvořáková | 28.20 | 1956 |
| 2 | Eva Pláničková | 37.44 | 1954 |
| Muži 21 - 59 ( 8 km) | |||
| 1 | Josef Kubále | 34.48 | 1972 |
| 2 | Vladimír Zrno | 35.10 | 1953 |
| 3 | Quido Hernych | 36.03 | 1973 |
| 4 | Pavel Měska | 36.13 | 1985 |
| 5 | Míra Třebický | 36.35 | 1971 |
| 6 | Jiří Urban | 37.16 | 1966 |
| 7 | Zdeněk Doležálek | 37.56 | 1955 |
| 8 | Jakub Dvořák | 38.33 | 1981 |
| 9 | Petr Písařík | 41.22 | 1962 |
| 10 | Honza Krátoška | 50.36 | 1977 |
| 11 | Tomáš Macek | 52.16 | 1971 |
| 12 | Mirek Dlouhý | 58.11 | |
| 13 | Zelí Zelenka | 58.11 | |
| Muži 60+ ( 8 km) |
|||
| 1 | Karel Boháč | 43.46 | 1947 |
| 2 | Pavel Semrád | 47.55 | |
| 3 | František Hájíček | 49.14 | 1951 |
| Celkové výsledky - 4,5 km | |||
| 1 | Alena Třebická | 21.41 | 1995 |
| 2 | Anna Měsková | 25.50 | 1989 |
| 3 | Lída Dvořáková | 28.20 | 1956 |
| 4 | Eva Pláničková | 37.44 | 1954 |
| Celkové výsledky - 8 km | |||
| 1 | Martin Vítů | 33.26 | 1995 |
| 2 | Tomáš Čulík | 33.26 | 1995 |
| 3 | Josef Kubále | 34.48 | 1972 |
| 4 | Vladimír Zrno | 35.10 | 1953 |
| 5 | Quido Hernych | 36.03 | 1973 |
| 6 | Pavel Měska | 36.13 | 1985 |
| 7 | Míra Třebický | 36.35 | 1971 |
| 8 | Jiří Urban | 37.16 | 1966 |
| 9 | Zdeněk Doležálek | 37.56 | 1955 |
| 10 | Jakub Dvořák | 38.33 | 1981 |
| 11 | Petr Písařík | 41.22 | 1962 |
| 12 | Karel Boháč | 43.46 | 1947 |
| 13 | Pavel Semrád | 47.55 | |
| 14 | František Hájíček | 49.14 | 1951 |
| 15 | Honza Krátoška | 50.36 | 1977 |
| 16 | Tomáš Macek | 52.16 | 1971 |
| 17 | Ondřej Mareš | 53.28 | |
| 18 | Mirek Dlouhý | 58.11 | |
| 19 | Zelí Zelenka | 58.11 | |
