Výsledky PC 2010 - Muži (celkově)
| pořadí | start. č. | jméno, příjmení | věk | výsledný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Pavel Dvořáček | 43 | 0:52:16 |
| 2 | 56 | Filip Dvořák | 26 | 0:55:25 |
| 3 | 11 | Luboš Zrno | 52 | 0:58:08 |
| 4 | 95 | Pavel Šitler | 43 | 0:59:24 |
| 5 | 32 | Martin Kraus | 43 | 0:59:25 |
| 6 | 53 | Jakub Dvořák | 28 | 0:59:36 |
| 7 | 55 | Zuzka Basíková | 25 | 0:59:37 |
| 8 | 19 | Jan Beneda | 26 | 0:59:59 |
| 9 | 10 | Vladimír Zrno | 56 | 1:00:12 |
| 10 | 29 | Ondřej Dědina | 25 | 1:01:31 |
| 11 | 46 | Milan Dvořák | 31 | 1:02:17 |
| 12 | 31 | Vojtěch Papež | 17 | 1:02:24 |
| 13 | 62 | Pavel Šustr | 44 | 1:03:44 |
| 14 | 37 | Stanislav Macháček | 29 | 1:05:07 |
| 15 | 58 | Jiří Dvořák | 34 | 1:06:03 |
| 16 | 1 | Miloš Pospíchal | 42 | 1:06:15 |
| 17 | 23 | Jiří Klang | 35 | 1:07:18 |
| 18 | 43 | Petr Bacil | 43 | 1:07:48 |
| 19 | 9 | František Randl | 42 | 1:08:45 |
| 20 | 54 | Josef Prchlík | 65 | 1:10:21 |
| 21 | 48 | Vlastimil Papež | 42 | 1:10:30 |
| 22 | 15 | Zdeněk Vaněček | 46 | 1:10:53 |
| 23 | 61 | Pavel Bronec | 33 | 1:11:46 |
| 24 | 2 | Jan Hes | 36 | 1:13:35 |
| 25 | 36 | Pavel Dědina | 23 | 1:13:54 |
| 26 | 38 | Libor Vnouček | 36 | 1:14:13 |
| 27 | 17 | Josef Makovec | 61 | 1:14:25 |
| 28 | 69 | Petr Slaba | 41 | 1:14:36 |
| 29 | 34 | Pavel Pšenička | 44 | 1:15:47 |
| 30 | 65 | Dalibor Papež | 44 | 1:20:48 |
| 31 | 13 | Ondřej Stiebitz | 34 | 1:22:01 |
| 32 | 16 | Ladislav Bacil | 46 | 1:22:44 |
| 33 | 12 | Aleš Malý | 29 | 1:23:52 |
| 34 | 59 | Miroslav Vítů | 38 | 1:25:52 |
| 35 | 57 | Josef Basík | 52 | 1:29:05 |
| 36 | 49 | Kamil Neufus | 38 | 1:32:11 |
| 37 | 41 | Radim Krajča | 32 | 1:35:53 |
| 38 | 7 | Zdeněk Kabeš | 41 | 1:37:00 |
| 39 | 45 | Jaroslav Zdeněk | 59 | 1:38:22 |
| 40 | 22 | Tomáš Mrkvica | 32 | 1:39:33 |
| 41 | 47 | Ctirad Konečný | 54 | 1:50:16 |
| 42 | 24 | Václav Stiebitz | 43 | 2:16:00 |
